Διασυλλογικο Α' Τρίαθλο Κ14 : Χρυσό η Γεωργιλή - Χάλκινο η Ρούσσου
- Γ.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- Mar 29
- 1 min read

Με επιτυχία και την συμμετοχή 120 αθλητών και αθλητριών ο ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ διοργάνωσε το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ14 - Α' Τρίαθλο στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου , το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Οι αθλητές αγωνίστηκαν στα 60μ , στο Άλμα εις Μήκος και στα 800μ .
Σημαντικές επιτυχίες και μεγάλη αγωνιστικότητα παρουσίασαν και οι αθλητές του συλλόγου μας .
Χρυσό μετάλλιο στο Άλμα εις Μήκος για την Μελίνα Γεωργιλή με επίδοση 5,00 μ.
Χάλκινο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα για την Χριστίνα Ρούσσου με επίδοση 4,80μ.
Αναλυτικά οι επιδόσεις των αθλητών του Πήγασου Αγίου Δημητρίου.
ΑΓΟΡΙΑ Κ14 | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 800Μ |
ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ Ε. | 10.87 | 3,25 | 3.23.73 |
ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Φ. | 9.17 | 4,10 | 2.57.25 |
ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ Β. | 9.38 | 3,10 | 3.49.56 |
ΝΤΟΥΡΛΑΡΗΣ Α. | 9.36 | 3,80 | 3.04.54 |
ΠΙΤΣΑΣ Ε. | 9.92 | 4,15 | 3.27.73 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14 | 60Μ | ΜΗΚΟΣ | 800Μ |
ΓΕΩΡΓΙΛΑ Α. | 10.17 | 2,94 | DNS |
ΓΕΩΡΓΙΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | 8.76 | 5,00 | DNS |
ΗΛΙΑΔΗ Α. | 8.83 | 4,00 | 3.12.07 |
ΚΑΡΔΑΡΑ Ε. | 10.05 | 3,36 | 3.42.13 |
ΛΕιΜΟΝΗ Φ | 9.19 | 3,96 | 3.29.00 |
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ. | 10.67 | 3,53 | 3.54.16 |
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Α. | 9.61 | 3,71 | 3.11.16 |
ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ Α. | 9.92 | 3,21 | 4.01.65 |
ΝΤΙΝΙΑ Ι. | 9.67 | 3,60 | DNS |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. | 8.61 | 4,30 | 2.45.76 |
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. | 8.67 | 3,35 | DNS |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ. | 9.73 | 3,90 | DNS |
ΡΟΥΣΣΟΥ Χ. | 8.59 | 4,80 | 3.09.43 |
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Ν. | 10.60 | 2,70 | 4.20.50 |
ΣΙΩΤΟΥ Ι. | 9.43 | 3,35 | 3.29.07 |
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Α. | 9.45 | 3,20 | 3.20.36 |
ΤΣΙΡΙΚΑ Α. | 10.49 | 2,50 | DNS |


.png)



Comments